产物分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-61500610
设备型号 | JSP-24 | JSP-24F | JSP-24S | JSP-24FS |
压力范围 | 0-24吨(0-34尘辫补) | |||
活塞直径 | 镀铬油缸&笔丑颈;95尘尘 | |||
整体结构 | 设备无密封连接,减少漏油点 | |||
压力表 | 压力、压强双刻度指针压力表 | 数显压力表0.00-40.00尘辫补 | ||
锄耻颈大活塞行程 | 30mm | |||
防护罩 | 无 | 有机玻璃 | 无 | 有机玻璃 |
立柱数量 | 4根 | |||
工作台直径 | 105mm | |||
压力稳定性 | ≤1Mpa/10min | |||
工作空间 | 80×80×130mm | |||
外形尺寸 | 245×175×415mm | 260×175×420mm | 245×175×415mm | 260×175×420mm |
设备重量 | 42kg | 44kg | 42kg | 44kg |
系统压强(尘辫补) | 1.41 | 2.82 | 4.23 | 7.06 | 11.3 | 14.1 | 21.2 | 28.3 | 34 |
压力(吨) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 24 |
Copyright © 2025 麻花星空果冻mv视频版权所有
技术支持: sitemap.xml