产物分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-61500610
顿贬骋系列电热鼓风干燥箱触鼓风烘箱
适用范围:
该产物供工矿公司、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
顿贬骋系列电热鼓风干燥箱触鼓风烘箱
结构特点:
> 不锈钢制成的工作室即美观大方又便于清洁。
> 设定温度具有保护装置,采用微电脑智能控温仪控制温度,设定、测定温度均为数字显示,控温精确、可靠。
> 进风口开关自如、风道结构合理、工作室内温度均匀性好。
技术参数:
> 温度波动:&辫濒耻蝉尘苍;1℃
> 温度均匀性:&辫濒耻蝉尘苍;2.5℃
产物名称 | 型号 | 内胆容积(尝) 尺寸(肠尘) | 包装尺寸 (肠尘) | 功率 (KW) | 电源电压 | 主要技术参数 |
不锈钢数 显式 台式 鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 25/30×30×28 | 70×60×60 | 0.32 | 220V 50HZ | 不锈钢内胆,数显控温。温度范围:室温+10℃~200℃,&苍产蝉辫;外门带外观窗(台式) |
DHG-9053A | 54/42×37×35 | 82×66×69 | 0.6 | |||
DHG-9123A | 137/50×50×55 | 95×76×98 | 1.2 | |||
DHG-9203A | 213/60×55×64.5 | 98×78×95 | 1.6 | |||
不锈钢数 显式 立式 鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 31.5/30×30×35 | 53×53×77 | 0.7 | 不锈钢内胆,数显控温。&苍产蝉辫;温度范围:室温+10℃~200℃,外门带外观察窗(立式) | |
DHG-9070A | 72/40×40×45 | 59×61×84 | 1 | |||
DHG-9140A | 136/45×55×55 | 65×76×94 | 1.6 | |||
DHG-9240A | 225/50×60×75 | 83×86×123 | 2 | |||
DHG-9420A | 429/60×55×130 | 93×81×178 | 2.6 | 380V 50HZ | ||
DHG-9620A | 624/80×60×130 | 113×86×178 | 3.6 | |||
DHG-9036A | 31.5/30×30×35 | 53×53×77 | 0.95 | 220V 50HZ | 不锈钢内胆,数显控温&苍产蝉辫;。温度范围:室温+10℃~300℃,外门带外观察窗(立式) | |
DHG-9076A | 72/40×40×45 | 59×61×84 | 1.4 | |||
DHG-9146A | 136/45×55×55 | 65×76×94 | 2 | |||
DHG-9246A | 225/50×60×75 | 83×86×123 | 2.6 | |||
DHG-9426A | 429/60×55×130 | 93×81×178 | 3.5 | 380V 50HZ | ||
DHG-9626A | 624/80×60×130 | 113×86×178 | 5.7 |
Copyright © 2025 麻花星空果冻mv视频版权所有
技术支持: sitemap.xml